编辑日志
本构建里的每一个归并判定,按发生顺序排列,附得分与最接近但未并入的事件。与 python3 tools/explain.py 的输出完全一致。
| 发布时间 | 报道 | 判定 | 事件 | 得分 | 最接近的被拒候选 |
|---|---|---|---|---|---|
| Northgate 机器人公布仓储拣选试点结果Signal Wire 通讯社 | new | Northgate 机器人公布仓储拣选试点结果 | – | ||
| Northgate 拣选机器人在试点中达到 99.1% 准确率,但有前提Circuit Review | joined | Northgate 机器人公布仓储拣选试点结果 | 0.644(实体 1.00,用词 0.11) | – | |
| ReasonBench v2 发现测试题出现在公开训练数据中,分数暂缓公布Kestrel 评测机构公告 | new | ReasonBench v2 发现测试题出现在公开训练数据中,分数暂缓公布 | – | ||
| 港湾市就 AI 辅助建筑许可预审公开征询意见港湾市数字办公室 | new | 港湾市就 AI 辅助建筑许可预审公开征询意见 | – | ||
| 维护方称:一个热门推理基准可能已被污染The Latent Weekly | joined | ReasonBench v2 发现测试题出现在公开训练数据中,分数暂缓公布 | 0.682(实体 1.00,用词 0.21) | – | |
| ReasonBench 污染事件:对榜单意味着什么Builders 论坛热帖 | joined | ReasonBench v2 发现测试题出现在公开训练数据中,分数暂缓公布 | 0.362(实体 0.50,用词 0.16) | – | |
| 港湾市就 AI 参与许可预审征求居民意见Gradient Gazette | joined | 港湾市就 AI 辅助建筑许可预审公开征询意见 | 0.642(实体 1.00,用词 0.10) | – | |
| 模式引导解码缩小了结构化抽取的差距Brightwater 研究所论文 | new | 模式引导解码缩小了结构化抽取的差距 | – | ||
| Open Ledger 语料库自四月起改用相同方式共享许可Open Ledger 数据信托公告 | new | Open Ledger 语料库自四月起改用相同方式共享许可 | – | ||
| 数据集许可变更可能影响微调项目The Latent Weekly | joined | Open Ledger 语料库自四月起改用相同方式共享许可 | 0.713(实体 1.00,用词 0.28) | – | |
| Orchard 3 发布:三种规模的开放权重模型Orchard Labs 官方博客 | new | Orchard 3 发布:三种规模的开放权重模型 | – | ||
| Orchard Labs 发布 Orchard 3 开放权重模型系列Signal Wire 通讯社 | joined | Orchard 3 发布:三种规模的开放权重模型 | 0.763(实体 1.00,用词 0.41) | – | |
| 关于 ReasonBench 重新评分的声明Meridian 模型公司新闻室 | joined | ReasonBench v2 发现测试题出现在公开训练数据中,分数暂缓公布 | 0.457(实体 0.67,用词 0.14) | – | |
| Orchard Labs 发布 Orchard 3 开放权重模型系列Relay Daily | syndicated | Orchard 3 发布:三种规模的开放权重模型 | 转载自 Signal Wire 通讯社 | – | |
| 上手实测:Orchard 3 最小模型能在笔记本上跑,但偏慢Circuit Review | joined | Orchard 3 发布:三种规模的开放权重模型 | 0.646(实体 1.00,用词 0.11) | – | |
| Orchard 3 讨论帖:许可条款与基准声明Builders 论坛热帖 | joined | Orchard 3 发布:三种规模的开放权重模型 | 0.434(实体 0.67,用词 0.09) | 0.283 | |
| 相同方式共享的切换对小实验室意味着什么Builders 论坛热帖 | new | ev-0311-openledger-thread已解散:编辑把它唯一的报道并入了另一个事件。 | – | ||
| 本周值得注意:用于抽取的模式引导解码Paper Digest 通讯 | joined | 模式引导解码缩小了结构化抽取的差距 | 0.675(实体 1.00,用词 0.19) | – | |
| Tessellate 向早期伙伴展示 T2 推理加速卡Circuit Review | new | Tessellate 向早期伙伴展示 T2 推理加速卡 | – | ||
| ReasonBench v2.1 发布,移除 412 道题,榜单已修正Kestrel 评测机构公告 | joined | ReasonBench v2 发现测试题出现在公开训练数据中,分数暂缓公布 | 0.680(实体 1.00,用词 0.20) | 0.189 | |
| ReasonBench 修正后,榜首重新洗牌Circuit Review | joined | ReasonBench v2 发现测试题出现在公开训练数据中,分数暂缓公布 | 0.657(实体 1.00,用词 0.14) | 0.174 | |
| Orchard 3 许可说明澄清:用户规模未达阈值可商用Gradient Gazette | joined | Orchard 3 发布:三种规模的开放权重模型 | 0.637(实体 1.00,用词 0.09) | – | |
| 为什么小模型填表越来越准了The Latent Weekly | joined | 模式引导解码缩小了结构化抽取的差距 | 0.677(实体 1.00,用词 0.19) | – | |
| Meridian Voice:公开预览的语音接口Meridian 模型公司新闻室 | new | Meridian Voice:公开预览的语音接口 | 0.174 | ||
| Meridian 模型公司向开发者开放语音接口预览Signal Wire 通讯社 | joined | Meridian Voice:公开预览的语音接口 | 0.780(实体 1.00,用词 0.45) | 0.175 | |
| 相同方式共享的切换对小实验室意味着什么Builders 论坛热帖 | merged | Open Ledger 语料库自四月起改用相同方式共享许可 | 编辑:该帖没有提到任何实体,算法无法匹配,但它讨论的正是这次许可变更。 | – |
归并之前就被丢弃
- Orchard Labs 发布 Orchard 3 开放权重模型系列(Signal Wire 通讯社,3月11日 14:55):与 3月11日 14:40 的报道重复。