来源
编辑部读什么,新鲜度如何
编辑部的时效取决于最后一次抓取。每个来源都有预期出稿间隔;最后一次检查超过这个间隔即为延迟,超过 3 个间隔即为停滞。这里的来源与检查时间都是演示数据。
| 来源 | 类型 | 级别 | 预期间隔 | 最近检查 | 时长 | 状态 | 留存报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brightwater 研究所论文 | 研究 | 1 | 每 24 小时 | 1 小时 | 准时 | 1 | |
| Kestrel 评测机构公告 | 官方 | 1 | 每 2.0 天 | 2 小时 | 准时 | 2 | |
| Meridian 模型公司新闻室 | 官方 | 1 | 每 24 小时 | 12 分钟 | 准时 | 2 | |
| Open Ledger 数据信托公告 | 官方 | 1 | 每 3.0 天 | 11 小时 | 准时 | 1 | |
| Orchard Labs 官方博客 | 官方 | 1 | 每 24 小时 | 30 分钟 | 准时 | 1 | |
| 港湾市数字办公室 | 官方 | 1 | 每 3.0 天 | 3 小时 | 准时 | 1 | |
| Circuit Review | 媒体 | 2 | 每 6 小时 | 1.3 小时 | 准时 | 4 | |
| Gradient Gazette | 媒体 | 2 | 每 6 小时 | 1.2 小时 | 准时 | 2 | |
| Signal Wire 通讯社 | 媒体 | 2 | 每 2 小时 | 12 分钟 | 准时 | 3 | |
| The Latent Weekly | 媒体 | 2 | 每 24 小时 | 48 分钟 | 准时 | 3 | |
| Builders 论坛热帖 | 社区 | 3 | 每 2 小时 | 8 小时 | 停滞 | 3 | |
| Paper Digest 通讯 | 社区 | 3 | 每 12 小时 | 12.5 小时 | 延迟 | 1 | |
| Relay Daily | 聚合 | 3 | 每 4 小时 | 42 分钟 | 准时 | 1 |
- 一级
- 一手:机构本身,或做出该成果的研究团队。
- 二级
- 会核实再报道的成熟媒体。
- 三级
- 社区讨论、邮件通讯与聚合站。除非是复制其他来源,否则仍计为独立来源。
- 延迟或停滞
- 由停滞来源参与的事件,其趋势会被标为“数据不完整”,因为可能缺稿。